AK1000高速万能粉碎机 操作手册
	
主要特征:
	●采用进口电机,寿命长、噪音低
●结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便、造型美观、既省电又安全
●粉碎槽及刀片采用不锈钢制造,能在3秒-2分钟内完成粗碎及细粉
●粉碎范围广:阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等
●不同性质物料均能很好粉碎,物料无损耗,粉碎不同物料不会串色串味
技术参数:
| 型 号 | 容 量 (g) | 细 度 (目) | 功 率 (W) | 电机转速 (r/min) | 粉碗尺寸 (mm) | 外形尺寸 (cm) | 
| DFT-200C | 200 | 30-200 | 1000 | 25000 | 135×100 | 16×16×30 | 
| DFY-200C | 200 | 1000 | 135×100 | 20×22×28 | ||
| DFY-400C | 400 | 1200 | 177×118 | 21×21×37 | ||
| DFY-600C | 600 | 1500 | 189×133 | 21×21×39 | ||
| DFY-800C | 800 | 1800 | 211×143 | 23×23×44 | ||
| DFY-1000C | 1000 | 2000 | 211×153 | 23×23×46 | 
| 型 号 | 名 称 | 形 状 | 电 机 | 转速 | 容量 | 粉碗尺寸 | 外形尺寸 | |
| 电压(V) | 功率(W) | (r/min) | (g) | 直径X高度(mm) | (长X宽X高)(cm) | |||
| FT-40 | 40克咖啡豆粉碎机 | 奖杯形 | 220/110 | 400 | 25000 | 40 | 90X58 | 14X14X25 | 
| FT-50 | 50克手提式万能高速粉碎机 | 奖杯形 | 220/110 | 400 | 25000 | 50 | 101X75 | 14X14X26 | 
| FT-100 | 100克手提式万能高速粉碎机 | 奖杯形 | 220/110 | 400 | 25000 | 100 | 115X75 | 14X14X28 | 
| FT-200C | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 奖杯形 | 220/110 | 900 | 25000 | 200 | 134X97 | 16X16X30 | 
| FY-200C | 200克摇摆式万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 900 | 25000 | 200 | 134X97 | 20X22X28 | 
| FY-300C | 300克快速开盖万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 1000 | 25000 | 300 | 159X110 | 20X22X30 | 
| FY-400C | 400克快速开盖万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 1200 | 25000 | 400 | 174X129 | 20X22X32 | 
| FY-500C | 500克快速开盖万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 1300 | 25000 | 500 | 187X124 | 20X22X34 | 
| FY-600C | 600克快速开盖万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 1500 | 25000 | 600 | 189X133 | 21X21X39 | 
| FY-800C | 800克快速开盖万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 1800 | 25000 | 800 | 211X143 | 23X23X44 | 
| FY-1000C | 1000克快速开盖万能高速粉碎机 | 倾斜形 | 220/110 | 2000 | 25000 | 1000 | 221X153 | 23X23X46 | 
| FB-15 | 台式连续投料粉碎机 | 立柱形 | 220/110 | 1200 | 20000 | 30X17X40 | ||
| FB-20 | 台式连续投料粉碎机 | 立柱形 | 220/110 | 1500 | 2840 | 50X17X55 | ||



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    