2100P微机型浊度仪
智能浊度仪采用散射光原理,其标定溶液采用国际普遍采用的福尔马肼标准溶液。它是精密、智能化仪器,测量浊度线性好,数值准确、可靠,操作方便。本仪器适用于自来水厂、中水处理厂、游泳池水回用、食品饮料行业等。是水试验室必备仪器。
产品参数:
| 型号 | 200BS | 400BS | 500BS | 800BS | 1000BS | 
| 市场价 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 测定原理 | 90°散射光 | ||||
| 测量范围 | 0-100/0.01NTU 100-200/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-400/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-500/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-800/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-1000/0.1NTU | 
| 最小示值 | 0.1/0.01NTU | ||||
| 校正点 | 2点 | 5点 | 6点 | 6点 | 7点 | 
| 示值误差 | ±6%(±2%F.S) | ||||
| 重复性 | ≤0.5% | ||||
| 零点漂移 | ±0.5%F.S | ||||
| 仪器复量 | 2.5KG | ||||
| 外形尺寸 | 400*300*250mm | ||||
| 电源电压 | 交流220V/50HZ | ||||
| 产品特点 | 微电脑配置,具有平均测量模式,设有数据储存和查询功能,量程自动切换等 | ||||
	



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    